オリックスファンサイト | オリキン |
![]() |
Tweet |
TOP | 1軍 | 2軍 | オープン戦 |
(エキシビジョン) | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近の調子(チーム) | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手成績 | 中継抑投手成績 | 打撃成績 |
2021/08/27 (金) | 勝 | ソフトバンク | 0-2 | 先発:山本由伸 |
2021/08/20 (金) | 勝 | 西武 | 1-2 | 先発:山本由伸 |
2021/08/13 (金) | 勝 | ロッテ | 6-3 | 先発:宮城大弥 |
2021/07/09 (金) | 勝 | ソフトバンク | 8-0 | 先発:山本由伸 |
2021/07/02 (金) | 勝 | 西武 | 5-3 | 先発:山本由伸 |
2021/06/25 (金) | 負 | 西武 | 3-1 | 先発:山本由伸 |
2021/06/18 (金) | 勝 | 楽天 | 5-2 | 先発:山本由伸 |
2021/06/11 (金) | 勝 | 広島 | 0-4 | 先発:山本由伸 |
2021/06/04 (金) | 勝 | 中日 | 2-1 | 先発:山本由伸 |
2021/05/28 (金) | 勝 | ヤクルト | 2-9 | 先発:山本由伸 |
2021/05/14 (金) | 勝 | 楽天 | 4-9 | 先発:山岡泰輔 |
2021/05/07 (金) | 負 | ロッテ | 5-7 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/30 (金) | 勝 | ソフトバンク | 4-5 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/23 (金) | 勝 | 日本ハム | 6-1 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/16 (金) | 引 | ロッテ | 3-3 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/09 (金) | 負 | 日本ハム | 2-1 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/02 (金) | 負 | 楽天 | 2-4 | 先発:山﨑福也 |
2021/03/26 (金) | 負 | 西武 | 3-4 | 先発:山本由伸 |
18試合 12勝5負1引