オリックスファンサイト | オリキン |
![]() |
Tweet |
TOP | 1軍 | 2軍 | オープン戦 |
(エキシビジョン) | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近の調子(チーム) | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手成績 | 中継抑投手成績 | 打撃成績 |
2021/08/25 (水) | 引 | 楽天 | 2-2 | 先発:田嶋大樹 |
2021/08/18 (水) | 勝 | 日本ハム | 2-5 | 先発:スパークマン |
2021/07/14 (水) | 負 | 日本ハム | 2-6 | 先発:田嶋大樹 |
2021/07/07 (水) | 負 | 楽天 | 6-5 | 先発:田嶋大樹 |
2021/06/30 (水) | 勝 | ロッテ | 0-5 | 先発:田嶋大樹 |
2021/06/23 (水) | 勝 | 日本ハム | 1-3 | 先発:田嶋大樹 |
2021/06/09 (水) | 勝 | 巨人 | 1-3 | 先発:宮城大弥 |
2021/06/02 (水) | 負 | 阪神 | 1-2 | 先発:宮城大弥 |
2021/05/26 (水) | 勝 | 横浜 | 14-5 | 先発:宮城大弥 |
2021/05/19 (水) | 負 | ロッテ | 6-4 | 先発:山本由伸 |
2021/05/12 (水) | 負 | 日本ハム | 1-2 | 先発:山本由伸 |
2021/05/05 (水) | 負 | 西武 | 2-6 | 先発:山本由伸 |
2021/04/28 (水) | 引 | 楽天 | 0-0 | 先発:山本由伸 |
2021/04/21 (水) | 勝 | 西武 | 2-4 | 先発:山本由伸 |
2021/04/14 (水) | 負 | ソフトバンク | 1-4 | 先発:山本由伸 |
2021/04/07 (水) | 負 | ロッテ | 2-9 | 先発:増井浩俊 |
2021/03/31 (水) | 勝 | ソフトバンク | 2-7 | 先発:増井浩俊 |
17試合 7勝8負2引