オリックスファンサイト | オリキン |
![]() |
Tweet |
TOP | 1軍 | 2軍 | オープン戦 |
(エキシビジョン) | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近の調子(チーム) | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手成績 | 中継抑投手成績 | 打撃成績 |
2021/07/31 (土) | 負 | 阪神 | 1-3 | 先発:山﨑福也 |
2021/07/30 (金) | 負 | 阪神 | 1-4 | 先発:宮城大弥 |
2021/07/29 (木) | 勝 | 広島 | 5-2 | 先発:竹安大知 |
2021/07/28 (水) | 負 | 広島 | 1-2 | 先発:本田仁海 |
2021/07/27 (火) | 負 | 広島 | 1-4 | 先発:能見篤史 |
2021/07/25 (日) | 負 | ソフトバンク | 12-3 | 先発:スパークマン |
2021/07/24 (土) | 負 | ソフトバンク | 3-0 | 先発:東晃平 |
2021/07/23 (金) | 勝 | ソフトバンク | 1-2 | 先発:山下舜平大 |
2021/07/22 (木) | 負 | 中日 | 1-7 | 先発:本田仁海 |
2021/07/21 (水) | 負 | 中日 | 6-7 | 先発:竹安大知 |
2021/07/20 (火) | 負 | 中日 | 3-10 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/07/11 (日) | 勝 | ソフトバンク | 5-2 | 先発:榊原翼 |
2021/07/10 (土) | 負 | ソフトバンク | 5-14 | 先発:山下舜平大 |
2021/07/09 (金) | 勝 | ソフトバンク | 2-1 | 先発:荒西祐大 |
2021/07/06 (火) | 勝 | 広島 | 3-4 | 先発:竹安大知 |
2021/07/04 (日) | 負 | 阪神 | 14-0 | 先発:増井浩俊 |
2021/07/03 (土) | 負 | 阪神 | 9-4 | 先発:山下舜平大 |
2021/06/27 (日) | 負 | ソフトバンク | 0-3 | 先発:竹安大知 |
2021/06/26 (土) | 勝 | ソフトバンク | 5-3 | 先発:東晃平 |
2021/06/25 (金) | 勝 | ソフトバンク | 3-1 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/06/24 (木) | 勝 | 広島 | 0-5 | 先発:鈴木優 |
2021/06/23 (水) | 勝 | 広島 | 1-3 | 先発:山下舜平大 |
2021/06/22 (火) | 勝 | 広島 | 2-4 | 先発:本田仁海 |
2021/06/20 (日) | 勝 | 中日 | 3-4 | 先発:榊原翼 |
2021/06/18 (金) | 負 | 中日 | 7-3 | 先発:東晃平 |
2021/06/17 (木) | 負 | 阪神 | 9-3 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/06/15 (火) | 勝 | 阪神 | 0-3 | 先発:山岡泰輔 |
2021/06/13 (日) | 負 | 広島 | 2-6 | 先発:山下舜平大 |
2021/06/12 (土) | 負 | 広島 | 0-6 | 先発:竹安大知 |
2021/06/11 (金) | 勝 | 広島 | 6-0 | 先発:榊原翼 |
2021/06/06 (日) | 負 | ソフトバンク | 4-1 | 先発:本田仁海 |
2021/06/05 (土) | 負 | ソフトバンク | 5-4 | 先発:竹安大知 |
2021/06/03 (木) | 負 | 阪神 | 1-3 | 先発:張奕 |
2021/06/02 (水) | 勝 | 阪神 | 3-1 | 先発:榊原翼 |
2021/06/01 (火) | 負 | 阪神 | 3-4 | 先発:山下舜平大 |
2021/05/30 (日) | 負 | 中日 | 2-5 | 先発:東晃平 |
2021/05/29 (土) | 負 | 中日 | 3-4 | 先発:本田仁海 |
2021/05/28 (金) | 負 | 中日 | 0-1 | 先発:榊原翼 |
2021/05/23 (日) | 負 | ソフトバンク | 2-0 | 先発:山下舜平大 |
2021/05/22 (土) | 勝 | ソフトバンク | 0-3 | 先発:増井浩俊 |
2021/05/18 (火) | 負 | 中日 | 1-6 | 先発:佐藤一磨 |
2021/05/16 (日) | 負 | 楽天 | 5-9 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/05/15 (土) | 負 | 楽天 | 0-6 | 先発:張奕 |
2021/05/13 (木) | 勝 | 阪神 | 4-7 | 先発:山下舜平大 |
2021/05/12 (水) | 負 | 阪神 | 4-2 | 先発:本田仁海 |
2021/05/11 (火) | 引 | 阪神 | 5-5 | 先発:東晃平 |
2021/05/09 (日) | 勝 | 広島 | 4-5 | 先発:山﨑福也 |
2021/05/08 (土) | 勝 | 広島 | 3-8 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/05/07 (金) | 負 | 広島 | 3-1 | 先発:張奕 |
2021/05/02 (日) | 負 | 中日 | 7-0 | 先発:村西良太 |
2021/05/01 (土) | 負 | 中日 | 3-1 | 先発:東晃平 |
2021/04/30 (金) | 負 | 中日 | 3-1 | 先発:山下舜平大 |
2021/04/27 (火) | 負 | 阪神 | 4-9 | 先発:張奕 |
2021/04/25 (日) | 負 | ソフトバンク | 0-5 | 先発:本田仁海 |
2021/04/24 (土) | 負 | ソフトバンク | 5-10 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/04/23 (金) | 負 | ソフトバンク | 1-6 | 先発:山下舜平大 |
2021/04/22 (木) | 負 | 広島 | 3-14 | 先発:榊原翼 |
2021/04/21 (水) | 負 | 広島 | 0-3 | 先発:張奕 |
2021/04/20 (火) | 負 | 広島 | 0-2 | 先発:東晃平 |
2021/04/15 (木) | 負 | 阪神 | 3-0 | 先発:山下舜平大 |
2021/04/14 (水) | 引 | 阪神 | 5-5 | 先発:張奕 |
2021/04/13 (火) | 勝 | 阪神 | 1-3 | 先発:東晃平 |
2021/04/11 (日) | 負 | 中日 | 2-8 | 先発:前佑囲斗 |
2021/04/10 (土) | 勝 | 中日 | 2-0 | 先発:本田仁海 |
2021/04/09 (金) | 勝 | 中日 | 6-3 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/04/08 (木) | 勝 | ソフトバンク | 0-2 | 先発:榊原翼 |
2021/04/07 (水) | 負 | ソフトバンク | 7-3 | 先発:張奕 |
2021/04/06 (火) | 負 | ソフトバンク | 7-1 | 先発:東晃平 |
2021/04/01 (木) | 負 | 阪神 | 3-7 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/03/31 (水) | 勝 | 阪神 | 4-1 | 先発:張奕 |
2021/03/30 (火) | 勝 | 阪神 | 2-0 | 先発:東晃平 |
2021/03/27 (土) | 負 | 広島 | 8-3 | 先発:本田仁海 |
2021/03/26 (金) | 負 | 広島 | 7-5 | 先発:山﨑福也 |
2021/03/25 (木) | 負 | ソフトバンク | 0-4 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/03/24 (水) | 勝 | ソフトバンク | 8-2 | 先発:増井浩俊 |
2021/03/23 (火) | 勝 | ソフトバンク | 3-1 | 先発:東晃平 |
2021/03/20 (土) | 負 | 中日 | 7-2 | 先発:本田仁海 |
2021/03/19 (金) | 勝 | 中日 | 2-9 | 先発:山﨑福也 |
78試合 27勝49負2引