オリックスファンサイト | オリキン |
![]() |
Tweet |
TOP | 1軍 | 2軍 | オープン戦 |
(エキシビジョン) | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近の調子(チーム) | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手成績 | 中継抑投手成績 | 打撃成績 |
2021/08/28 (土) | 引 | ソフトバンク | 2-2 | 先発:宮城大弥 |
2021/08/27 (金) | 勝 | ソフトバンク | 0-2 | 先発:山本由伸 |
2021/08/26 (木) | 負 | 楽天 | 6-7 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/08/25 (水) | 引 | 楽天 | 2-2 | 先発:田嶋大樹 |
2021/08/22 (日) | 負 | 西武 | 10-3 | 先発:山﨑福也 |
2021/08/21 (土) | 勝 | 西武 | 0-2 | 先発:宮城大弥 |
2021/08/20 (金) | 勝 | 西武 | 1-2 | 先発:山本由伸 |
2021/08/18 (水) | 勝 | 日本ハム | 2-5 | 先発:スパークマン |
2021/08/15 (日) | 勝 | ロッテ | 5-3 | 先発:山﨑福也 |
2021/08/14 (土) | 負 | ロッテ | 2-4 | 先発:田嶋大樹 |
2021/08/13 (金) | 勝 | ロッテ | 6-3 | 先発:宮城大弥 |
2021/07/14 (水) | 負 | 日本ハム | 2-6 | 先発:田嶋大樹 |
2021/07/13 (火) | 勝 | 日本ハム | 5-0 | 先発:増井浩俊 |
2021/07/11 (日) | 負 | ソフトバンク | 4-7 | 先発:宮城大弥 |
2021/07/10 (土) | 負 | ソフトバンク | 1-3 | 先発:山﨑福也 |
2021/07/09 (金) | 勝 | ソフトバンク | 8-0 | 先発:山本由伸 |
2021/07/08 (木) | 引 | 楽天 | 1-1 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/07/07 (水) | 負 | 楽天 | 6-5 | 先発:田嶋大樹 |
2021/07/06 (火) | 負 | 楽天 | 7-2 | 先発:本田仁海 |
2021/07/04 (日) | 勝 | 西武 | 3-2 | 先発:宮城大弥 |
2021/07/03 (土) | 勝 | 西武 | 8-0 | 先発:山﨑福也 |
2021/07/02 (金) | 勝 | 西武 | 5-3 | 先発:山本由伸 |
2021/06/30 (水) | 勝 | ロッテ | 0-5 | 先発:田嶋大樹 |
2021/06/29 (火) | 引 | ロッテ | 5-5 | 先発:榊原翼 |
2021/06/27 (日) | 勝 | 西武 | 0-10 | 先発:宮城大弥 |
2021/06/26 (土) | 引 | 西武 | 3-3 | 先発:山﨑福也 |
2021/06/25 (金) | 負 | 西武 | 3-1 | 先発:山本由伸 |
2021/06/24 (木) | 負 | 日本ハム | 5-2 | 先発:増井浩俊 |
2021/06/23 (水) | 勝 | 日本ハム | 1-3 | 先発:田嶋大樹 |
2021/06/22 (火) | 勝 | 日本ハム | 2-5 | 先発:山岡泰輔 |
2021/06/21 (月) | 勝 | 楽天 | 4-3 | 先発:竹安大知 |
2021/06/20 (日) | 勝 | 楽天 | 3-0 | 先発:宮城大弥 |
2021/06/18 (金) | 勝 | 楽天 | 5-2 | 先発:山本由伸 |
2021/06/13 (日) | 勝 | 広島 | 8-9 | 先発:増井浩俊 |
2021/06/12 (土) | 勝 | 広島 | 2-3 | 先発:田嶋大樹 |
2021/06/11 (金) | 勝 | 広島 | 0-4 | 先発:山本由伸 |
2021/06/10 (木) | 勝 | 巨人 | 0-6 | 先発:山﨑福也 |
2021/06/09 (水) | 勝 | 巨人 | 1-3 | 先発:宮城大弥 |
2021/06/08 (火) | 引 | 巨人 | 3-3 | 先発:山岡泰輔 |
2021/06/06 (日) | 勝 | 中日 | 4-0 | 先発:増井浩俊 |
2021/06/05 (土) | 負 | 中日 | 3-6 | 先発:田嶋大樹 |
2021/06/04 (金) | 勝 | 中日 | 2-1 | 先発:山本由伸 |
2021/06/03 (木) | 勝 | 阪神 | 7-3 | 先発:山﨑福也 |
2021/06/02 (水) | 負 | 阪神 | 1-2 | 先発:宮城大弥 |
2021/06/01 (火) | 勝 | 阪神 | 5-2 | 先発:山岡泰輔 |
2021/05/30 (日) | 勝 | ヤクルト | 7-8 | 先発:増井浩俊 |
2021/05/29 (土) | 負 | ヤクルト | 7-4 | 先発:田嶋大樹 |
2021/05/28 (金) | 勝 | ヤクルト | 2-9 | 先発:山本由伸 |
2021/05/27 (木) | 負 | 横浜 | 8-11 | 先発:張奕 |
2021/05/26 (水) | 勝 | 横浜 | 14-5 | 先発:宮城大弥 |
2021/05/25 (火) | 負 | 横浜 | 3-10 | 先発:山岡泰輔 |
2021/05/23 (日) | 負 | ソフトバンク | 2-7 | 先発:山﨑福也 |
2021/05/22 (土) | 負 | ソフトバンク | 2-7 | 先発:田嶋大樹 |
2021/05/19 (水) | 負 | ロッテ | 6-4 | 先発:山本由伸 |
2021/05/18 (火) | 勝 | ロッテ | 5-6 | 先発:宮城大弥 |
2021/05/16 (日) | 負 | 楽天 | 1-0 | 先発:山﨑福也 |
2021/05/15 (土) | 勝 | 楽天 | 3-4 | 先発:田嶋大樹 |
2021/05/14 (金) | 勝 | 楽天 | 4-9 | 先発:山岡泰輔 |
2021/05/12 (水) | 負 | 日本ハム | 1-2 | 先発:山本由伸 |
2021/05/11 (火) | 勝 | 日本ハム | 9-1 | 先発:宮城大弥 |
2021/05/09 (日) | 負 | ロッテ | 4-7 | 先発:増井浩俊 |
2021/05/08 (土) | 勝 | ロッテ | 5-2 | 先発:田嶋大樹 |
2021/05/07 (金) | 負 | ロッテ | 5-7 | 先発:山岡泰輔 |
2021/05/05 (水) | 負 | 西武 | 2-6 | 先発:山本由伸 |
2021/05/04 (火) | 引 | 西武 | 6-6 | 先発:竹安大知 |
2021/05/03 (月) | 勝 | 西武 | 6-3 | 先発:宮城大弥 |
2021/05/02 (日) | 勝 | ソフトバンク | 4-5 | 先発:山﨑福也 |
2021/05/01 (土) | 負 | ソフトバンク | 13-0 | 先発:増井浩俊 |
2021/04/30 (金) | 勝 | ソフトバンク | 4-5 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/28 (水) | 引 | 楽天 | 0-0 | 先発:山本由伸 |
2021/04/27 (火) | 引 | 楽天 | 5-5 | 先発:田嶋大樹 |
2021/04/25 (日) | 引 | 日本ハム | 4-4 | 先発:竹安大知 |
2021/04/24 (土) | 負 | 日本ハム | 3-5 | 先発:山﨑福也 |
2021/04/23 (金) | 勝 | 日本ハム | 6-1 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/22 (木) | 勝 | 西武 | 6-7 | 先発:増井浩俊 |
2021/04/21 (水) | 勝 | 西武 | 2-4 | 先発:山本由伸 |
2021/04/20 (火) | 勝 | 西武 | 3-11 | 先発:田嶋大樹 |
2021/04/18 (日) | 負 | ロッテ | 3-2 | 先発:宮城大弥 |
2021/04/17 (土) | 負 | ロッテ | 7-2 | 先発:山﨑福也 |
2021/04/16 (金) | 引 | ロッテ | 3-3 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/15 (木) | 負 | ソフトバンク | 3-4 | 先発:増井浩俊 |
2021/04/14 (水) | 負 | ソフトバンク | 1-4 | 先発:山本由伸 |
2021/04/13 (火) | 勝 | ソフトバンク | 7-4 | 先発:田嶋大樹 |
2021/04/11 (日) | 引 | 日本ハム | 4-4 | 先発:宮城大弥 |
2021/04/10 (土) | 負 | 日本ハム | 5-2 | 先発:山﨑福也 |
2021/04/09 (金) | 負 | 日本ハム | 2-1 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/08 (木) | 勝 | ロッテ | 5-1 | 先発:山本由伸 |
2021/04/07 (水) | 負 | ロッテ | 2-9 | 先発:増井浩俊 |
2021/04/06 (火) | 引 | ロッテ | 3-3 | 先発:田嶋大樹 |
2021/04/04 (日) | 勝 | 楽天 | 4-0 | 先発:宮城大弥 |
2021/04/03 (土) | 負 | 楽天 | 2-3 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/02 (金) | 負 | 楽天 | 2-4 | 先発:山﨑福也 |
2021/04/01 (木) | 勝 | ソフトバンク | 0-2 | 先発:山本由伸 |
2021/03/31 (水) | 勝 | ソフトバンク | 2-7 | 先発:増井浩俊 |
2021/03/30 (火) | 負 | ソフトバンク | 3-1 | 先発:田嶋大樹 |
2021/03/28 (日) | 負 | 西武 | 1-5 | 先発:山岡泰輔 |
2021/03/27 (土) | 勝 | 西武 | 3-2 | 先発:宮城大弥 |
2021/03/26 (金) | 負 | 西武 | 3-4 | 先発:山本由伸 |
98試合 48勝37負13引