オリックスファンサイト | オリキン |
![]() |
Tweet |
TOP | 1軍 | 2軍 | オープン戦 |
(エキシビジョン) | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近の調子(チーム) | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手成績 | 中継抑投手成績 | 打撃成績 |
2021/08/26 (木) | 負 | 楽天 | 6-7 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/07/08 (木) | 引 | 楽天 | 1-1 | 先発:山﨑颯一郎 |
2021/06/24 (木) | 負 | 日本ハム | 5-2 | 先発:増井浩俊 |
2021/06/10 (木) | 勝 | 巨人 | 0-6 | 先発:山﨑福也 |
2021/06/03 (木) | 勝 | 阪神 | 7-3 | 先発:山﨑福也 |
2021/05/27 (木) | 負 | 横浜 | 8-11 | 先発:張奕 |
2021/04/22 (木) | 勝 | 西武 | 6-7 | 先発:増井浩俊 |
2021/04/15 (木) | 負 | ソフトバンク | 3-4 | 先発:増井浩俊 |
2021/04/08 (木) | 勝 | ロッテ | 5-1 | 先発:山本由伸 |
2021/04/01 (木) | 勝 | ソフトバンク | 0-2 | 先発:山本由伸 |
10試合 5勝4負1引