オリックスファンサイト | オリキン |
![]() |
Tweet |
TOP | 1軍 | 2軍 | オープン戦 |
(エキシビジョン) | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近の調子(チーム) | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手 | 中継抑投手 | 打撃成績 | ポジション別出場試合数(守備) | ポジション別出場試合数(打順) | 最近の調子 | 最近6試合投手 | 最近6試合打者 | 日程 | 結果 | 活躍ポイント | イニング別得失点 | 投手成績 | 先発投手成績 | 中継抑投手成績 | 打撃成績 |
2021/08/18 (水) | 勝 | 日本ハム | 2-5 | 先発:スパークマン |
2021/07/14 (水) | 負 | 日本ハム | 2-6 | 先発:田嶋大樹 |
2021/07/13 (火) | 勝 | 日本ハム | 5-0 | 先発:増井浩俊 |
2021/06/24 (木) | 負 | 日本ハム | 5-2 | 先発:増井浩俊 |
2021/06/23 (水) | 勝 | 日本ハム | 1-3 | 先発:田嶋大樹 |
2021/06/22 (火) | 勝 | 日本ハム | 2-5 | 先発:山岡泰輔 |
2021/05/12 (水) | 負 | 日本ハム | 1-2 | 先発:山本由伸 |
2021/05/11 (火) | 勝 | 日本ハム | 9-1 | 先発:宮城大弥 |
2021/04/25 (日) | 引 | 日本ハム | 4-4 | 先発:竹安大知 |
2021/04/24 (土) | 負 | 日本ハム | 3-5 | 先発:山﨑福也 |
2021/04/23 (金) | 勝 | 日本ハム | 6-1 | 先発:山岡泰輔 |
2021/04/11 (日) | 引 | 日本ハム | 4-4 | 先発:宮城大弥 |
2021/04/10 (土) | 負 | 日本ハム | 5-2 | 先発:山﨑福也 |
2021/04/09 (金) | 負 | 日本ハム | 2-1 | 先発:山岡泰輔 |
14試合 6勝6負2引