![]() |
オリキン! |
![]() |
オリキン! |
試合結果 | 最近5試合打者 | 投手成績 | 先発投手 | 中継・抑え成績 | スタメン | ポジション | 活躍投手 | 活躍打者 |
(条件:6月 選手 相手)
打率:0.222 試合数:9 総打数:293 総安打:65 総打点:26 1試合平均安打:7.2 1試合平均打点:2.9 |
![]() | 1試合 3打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 2試合 2打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 2試合 4打数 2安打 0打点 | 打率:0.500 打点率:0.000 | |
![]() | 8試合 31打数 6安打 3打点 | 打率:0.194 打点率:0.097 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3試合 5打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 9試合 36打数 8安打 1打点 | 打率:0.222 打点率:0.028 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3試合 6打数 1安打 1打点 | 打率:0.167 打点率:0.167 | |
![]() | 9試合 30打数 8安打 3打点 | 打率:0.267 打点率:0.100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2試合 2打数 1安打 0打点 | 打率:0.500 打点率:0.000 | |
![]() | 7試合 20打数 3安打 1打点 | 打率:0.150 打点率:0.050 | ![]() |
![]() | 7試合 25打数 4安打 1打点 | 打率:0.160 打点率:0.040 | ![]() |
![]() | 3試合 8打数 3安打 0打点 | 打率:0.375 打点率:0.000 | ![]() |
![]() | 3試合 9打数 3安打 0打点 | 打率:0.333 打点率:0.000 | ![]() |
![]() | 1試合 3打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 1試合 1打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 3試合 7打数 1安打 0打点 | 打率:0.143 打点率:0.000 | |
![]() | 5試合 12打数 3安打 2打点 | 打率:0.250 打点率:0.167 | ![]() ![]() |
![]() | 9試合 33打数 9安打 5打点!!! | 打率:0.273 打点率:0.152 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8試合 28打数 6安打 6打点!!! | 打率:0.214 打点率:0.214 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5試合 13打数 2安打 0打点 | 打率:0.154 打点率:0.000 | |
![]() | 5試合 15打数 5安打 3打点 | 打率:0.333 打点率:0.200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ツイート