![]() |
オリキン! |
![]() |
オリキン! |
試合結果 | 最近5試合打者 | 投手成績 | 先発投手 | 中継・抑え成績 | スタメン | ポジション | 活躍投手 | 活躍打者 |
(条件:月 選手 パリーグ相手)
打率:0.251 試合数:5 総打数:171 総安打:43 総打点:27 1試合平均安打:8.6 1試合平均打点:5.4 |
![]() | 1試合 4打数 1安打 0打点 | 打率:0.250 打点率:0.000 | |
![]() | 1試合 3打数 1安打 0打点 | 打率:0.333 打点率:0.000 | |
![]() | 3試合 13打数 3安打 2打点 | 打率:0.231 打点率:0.154 | ![]() |
![]() | 3試合 5打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 5試合 22打数 6安打 2打点 | 打率:0.273 打点率:0.091 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2試合 2打数 0安打 1打点 | 打率:0.000 打点率:0.500 | |
![]() | 1試合 5打数 2安打 1打点 | 打率:0.400 打点率:0.200 | ![]() |
![]() | 4試合 15打数 7安打 5打点!!! | 打率:0.467 打点率:0.333 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1試合 3打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 5試合 16打数 3安打 3打点!!! | 打率:0.188 打点率:0.188 | ![]() ![]() |
![]() | 5試合 18打数 4安打 1打点 | 打率:0.222 打点率:0.056 | ![]() |
![]() | 2試合 2打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 2試合 5打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 1試合 3打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 2試合 4打数 1安打 0打点 | 打率:0.250 打点率:0.000 | |
![]() | 2試合 5打数 1安打 0打点 | 打率:0.200 打点率:0.000 | |
![]() | 2試合 7打数 1安打 1打点 | 打率:0.143 打点率:0.143 | |
![]() | 4試合 16打数 6安打 4打点!!! | 打率:0.375 打点率:0.250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3試合 11打数 3安打 3打点!!! | 打率:0.273 打点率:0.273 | ![]() ![]() |
![]() | 1試合 4打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 | |
![]() | 2試合 6打数 4安打 4打点!!! | 打率:0.667 打点率:0.667 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1試合 2打数 0安打 0打点 | 打率:0.000 打点率:0.000 |
ツイート