![]() |
オリキン! |
![]() |
オリキン! |
試合結果 | 打者 | 投手 | 中継・抑え | スタメン | ポジション | 活躍投手 | 活躍打者 |
(条件:月 選手 相手)
防御率:3.83(先発投手のみ) 試合数:39 総自責点:89(先発投手のみ) 1試合平均自責点:2.28(先発投手のみ) 1試合平均イニング:5.4(先発投手のみ) |
![]() | 5試合 | 自責点:15 | 防御率:5.47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 2試合 | 自責点:1 | 防御率:1.23 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 6試合 | 自責点:14 | 防御率:3.78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 7試合 | 自責点:13 | 防御率:2.62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 1試合 | 自責点:4 | 防御率:12.00 | ||
![]() | 7試合 | 自責点:18 | 防御率:3.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 5試合 | 自責点:9 | 防御率:3.20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 5試合 | 自責点:15 | 防御率:6.04 | ![]() ![]() ![]() |
ツイート